乙醇:食品级酒精,无水乙醇
含量:95%和99%
包装:160kg/桶,吨桶,槽车
检 测 项 目 | 标 准 要 求 | ||
特 级 | 优 级 | 普通级 | |
外 观 | 无 色 透 明 | ||
气 味 | 具有乙醇固有的香气,无异味 | 无异臭 | |
口 味 | 纯净、微甜 | 纯正、微甜 | 较纯正 |
色 度,号 ≤ | 10 | ||
乙醇,%(体积分数) ≥ | 96.0 | 95.5 | 95.0 |
硫酸试验,号 ≤ | 5 | 10 | 60 |
气化时间,min ≥ | 40 | 30 | 20 |
醛(以乙醛计),mg/L ≤ | 1 | 3 | 30 |
甲 醇,mg/L ≤ | 2 | 50 | 150 |
正丙醇,mg/L ≤ | 2 | 35 | 100 |
异丁醇+异戊醇,mg/L ≤ | 1 | 2 | 30 |
酸(以乙酸计),mg/L ≤ | 7 | 10 | 20 |
酯(以乙酸乙酯计),mg/L ≤ | 10 | 18 | 25 |
不挥发物,mg/L ≤ | 10 | 20 | 25 |
重金属(以Pb计),mg/L ≤ | 1 | ||
氰化物(以HCN计),mg/L ≤ | 5 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)