检验项目 |
指 标 | |
优等品 | 合格品 | |
外观 | 18.3-25.6℃无沉淀无浑浊的透明液体 | |
纯度,%(m/m)≥ | 99.90 | 99.50 |
密度(20)℃g/cm3 | 0.777-0.782 | |
色度(铂钴-色号)≤ | 10 | 20 |
苯mg/kg≤ | 50 | 800 |
正己烷mg/kg≤ | 200 | 800 |
甲己环己烷mg/kg≤ | 200 | 800 |
甲己环戊烷mg/kg≤ | 150 | 800 |
馏程℃≤ | 1.0 | 2.0 |
硫mg/kg≤ | 1.0 | 5.0 |
不会发物mg/100ml ≤ | 1.0 | 10.0 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)